M65xx系列Cortex®-A53工控核心板
M65xx系列核心板采用TI ARM 系列的主频高达1.1GHZ双核/四核Cortex®-A53处理器和两个主频400MHz的Cortex®-R5F内核,可选1GB或2GB DDR3L内存以及可选DDR ECC功能,eMMC存储器可选4GB或8GB,具有资源丰富、接口齐全、性能强悍和可靠性高等特点。
M65xx系列Cortex®-A53工控核心板
M65xx系列核心板采用TI ARM 系列的主频高达1.1GHZ双核/四核Cortex®-A53处理器和两个主频400MHz的Cortex®-R5F内核,可选1GB或2GB DDR3L内存以及可选DDR ECC功能,eMMC存储器可选4GB或8GB,具有资源丰富、接口齐全、性能强悍和可靠性高等特点。
硬件资源表
米乐官方版m6(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP型号 | M6526-1GF4GLI-T | M6526-2GF8GLI-T | M6548-1GF4GLI-T | M6548-2GF8GLI-T |
---|---|---|---|---|
处理器 | TI AM6526 | TI AM6526 | TI AM6548 | TI AM6548 |
Arm®内核 | 双核Cortex®-A53 +双核Cortex®-R5F | 双核Cortex®-A53 +双核Cortex®-R5F | 四核Cortex®-A53 +双核Cortex®-R5F | 四核Cortex®-A53 +双核Cortex®-R5F |
主频 | 1.1GHz+400MHz | 1.1GHz+400MHz | 1.1GHz+400MHz | 1.1GHz+400MHz |
操作系统 | Linux,ubuntu | Linux,ubuntu | Linux,ubuntu | Linux,ubuntu |
运行内存(SDRAM) | 1GB | 2GB | 1GB | 2GB |
板载存储(eMMC) | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB |
独立硬件看门狗 | 支持,1.6秒溢出 | 支持,1.6秒溢出 | 支持,1.6秒溢出 | 支持,1.6秒溢出 |
可编程实时单元PRU | 3组(每组2个,最多6个) | 3组(每组2个,最多6个) | 3组(每组2个,最多6个) | 3组(每组2个,最多6个) |
PRU扩展UART | 最高18路 | 最高18路 | 最高18路 | 最高18路 |
PRU扩展以太网 | 最高6路千兆以太网 | 最高6路千兆以太网 | 最高6路千兆以太网 | 最高6路千兆以太网 |
UART | 5路(含1路调试串口) | 5路(含1路调试串口) | 5路(含1路调试串口) | 5路(含1路调试串口) |
以太网 | 1路10/100/1000Mbps | 1路10/100/1000Mbps | 1路10/100/1000Mbps | 1路10/100/1000Mbps |
RTC实时时钟 | IIC扩展支持 | IIC扩展支持 | IIC扩展支持 | IIC扩展支持 |
IIC | 最高4路 | 最高4路 | 最高4路 | 最高4路 |
SPI | 最高6路 | 最高6路 | 最高6路 | 最高6路 |
CAN-FD | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
OSPI Flash① | 最高2路 | 最高2路 | 最高2路 | 最高2路 |
SD/MMC | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
USB 2.0② | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
USB 3.1③ | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
PCI-Express 3.1④ | 最高2路 | 最高2路 | 最高2路 | 最高2路 |
2D图形加速 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
3D图形加速 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
LCD接口(RGB888) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
VGA接口 | 通过RGB转换支持 | 通过RGB转换支持 | 通过RGB转换支持 | 通过RGB转换支持 |
LVDS接口 | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane |
显示分辨率 | 最高1920*1200 | 最高1920*1200 | 最高1920*1200 | 最高1920*1200 |
电阻触摸屏 | IIC、SPI或USB扩展支持 | IIC、SPI或USB扩展支持 | IIC、SPI或USB扩展支持 | IIC、SPI或USB扩展支持 |
电容触摸屏 | IIC扩展支持 | IIC扩展支持 | IIC扩展支持 | IIC扩展支持 |
MIPI-CSI | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane | 1路,4-Lane |
摄像头分辨率 | 最高4096*4096 | 最高4096*4096 | 最高4096*4096 | 最高4096*4096 |
音频接口 | 最高3路 | 最高3路 | 最高3路 | 最高3路 |
PWM | 最高6路 | 最高6路 | 最高6路 | 最高6路 |
CAP捕获 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
正交编码脉冲 | 最高3路 | 最高3路 | 最高3路 | 最高3路 |
ADC | 2个12位ADC,16路通道 | 2个12位ADC,16路通道 | 2个12位ADC,16路通道 | 2个12位ADC,16路通道 |
GPIO | 最高200路 | 最高200路 | 最高200路 | 最高200路 |
供电电压 | +5.0V | +5.0V | +5.0V | +5.0V |
工作温度⑤ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
机械尺寸 | 75mm * 55mm | 75mm * 55mm | 75mm * 55mm | 75mm * 55mm |
评估板/工控主机 | EPCM5300A-LI | EPCM5300A-LI | EPCM5300A-LI | EPCM5300A-LI |
扩展高达18路串口或6路千兆网口
支持PRU扩展,可扩展6路千兆网口或者18路串口,丰富的行业接口,连接更高效。
选配评估套件
M65XX系列核心板采用EPCM5300A-LI工控机作为评估套件,EPCM5300A-LI将千兆以太网、UART、CAN-FD、LVDS、Mipi、USB 3.0、PCIE、IIC、SPI、GPIO等资源悉数引出,方便开发者评估和更快速的开始软件设计。
搭配ZWS物联网云平台,快速实现系统智能化升级
基于米乐官方版m6(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP自主研发的ZWS物联网云平台,让设备实现智能化升级,支持远程固件升级、日志文件快速召回、业务数据监控、组态可视化呈现、海量数据分析等功能。
广泛应用领域