M1106/M1107系列核心板
ZLG自主芯片玩转经典内核 性能超乎想象
M1106/M1107系列核心板
ZLG自主芯片玩转经典内核 性能超乎想象
M1106/M1107系列核心板参数表
米乐官方版m6(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP名称 | M1106-128LI-L | M1107-128LI-L |
---|---|---|
处理器 | ZLG ZMP1106P144C | ZLG ZMP1107P144C |
内核 | ARM926EJ-S | ARM926EJ-S |
主频 | 804MHz | 804MHz |
操作系统 | Linux | Linux |
内存 | 64MB DDR2 | 128MB DDR2 |
电子硬盘 | 128M NAND Flash | 128M NAND Flash |
MIPI-DSI | 1路 | 1路 |
RGB LCD | 支持16位,24位,和32位 | 支持16位,24位,和32位 |
电阻触摸屏 | 可提供方案支持 | 可提供方案支持 |
最高显示分辨率 | 1280×800 | 1280×800 |
图形加速 | 支持 | 支持 |
IIS | 1路(有复用) | 1路(有复用) |
UART | 2路(含1路调试串口) | 2路(含1路调试串口) |
SPI | 1路(有复用) | 1路(有复用) |
IIC | 2路 | 2路 |
USB HOST | 1路 | 1路 |
MMC/SD/SDIO | 2路 | 2路 |
以太网 | 1路百兆 | 1路百兆 |
PWM | 5路(有复用) | 5路(有复用) |
GPIO | 74路(有复用) | 74路(有复用) |
ADC | 1路16位 | 1路16位 |
SPK/MIC | 1路 | 1路 |
RTC时钟 | 支持 | 支持 |
独立硬件看门狗 | 支持 | 支持 |
供电电压 | 5V | 5V |
机械尺寸 | 40mm×40mm | 40mm×40mm |
环境测试 | -40℃ ~ +80℃ | -40℃ ~ +80℃ |
评估套件 | EPC1107-LI工控板(板载M1107-128LI-L) | EPC1107-LI工控板(板载M1107-128LI-L) |
强大的视频编解码能力
高性价比方案全新来袭
搭配ZWS物联网云平台,快速实现系统智能化升级
基于米乐官方版m6(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP自主研发的ZWS物联网云平台,让设备实现智能化升级,支持远程固件升级、日志文件快速召回、业务数据监控、组态可视化呈现、海量数据分析等功能。
M1106/M1107系列核心板评估套件
典型应用场景